Budući da Pređel ima veoma širok asortiman proizvoda, na ovoj stranici ćemo Vam dati proizvode koji nisu pomenuti u sklopu ostalih grupa. Pošto na našem tržištu nema interesa za neke grupe proizvoda, grupe označene * ne držimo na lageru i nabavljaju se po porudžbini.
| Razni proizvodi | pakovanje |
| Kakao Togo - punomasni kakao prah | 8 x 1,5 kg |
| Sladoled mus - Proizvod za pripremu "toplog" sladoleda | 8 x 2 kg |
| Đeloglas - Tečni želatin za momentalnu upotrebu | 6 x 1,2 kg |
| Magični šećer - Proizvod za pripremu svih vrsta dekoracija od šećera | 4 x 2 kg |
| Panasu - Stabilizator za šlag | 8 x 1,5 kg |
* Sprint proizvodi za brzu pripremu
gr/l mleka | pakovanje |
| |
ili vode | |||
| Agrumi sa vitaminima A-C-E | 440 | 12 x 1,1 kg | |
| Aloja egzotik | 440 | 12 x 1,1 kg | |
| Aloja jagoda | 440 | 12 x 1,1 kg | |
| Banana krem | 400 | 12 x 1 kg | |
| Baza bjankolate | 370 | 12 x 0,92 kg | |
| Sicilijanski kanolo | 400 | 12 x 0,92 kg | |
| Karamel | 400 | 12 x 1 kg | |
| Čili čokolada | 440 | 12 x 1,1 kg | |
| Čokolada | 400 | 12 x 1 kg | |
| Kokos | 400 | 12 x 0,92 kg | |
| Kafa | 440 | 12 x 1,1 kg | |
| Zelena jabuka | 440 | 12 x 1,1 kg | |
| Zeleni čaj beneo | 440 | 12 x 1,1 kg | |
| Limun | 440 | 12 x 1,1 kg | |
| Limeta | 440 | 12 x 1,1 kg | |
| Limonćelo | 440 | 12 x 1,1 kg | |
| Likviricija | 400 | 12 x 1 kg | |
| Mandarina | 440 | 12 x 1,1 kg | |
| Mapo sprint beneo | 440 | 12 x 1,1 kg | |
| Maskarpone imperijale | 400 | 12 x 1 kg | |
| Dinja | 440 | 12 x 1,1 kg | |
| Zlatna krema | 400 | 12 x 1 kg | |
| Breskva mango | 440 | 12 x 1,1 kg | |
| Ananas | 440 | 12 x 1,1 kg | |
| Roze grejpfrut | 450 | 12 x 1,2 kg | |
| Prontolimun | 440 | 12 x 1,1 kg | |
| Kvark krem | 370 | 12 x 0,92 kg | |
| Malina | 440 | 12 x 1,1 kg | |
| Crvena narandža | 440 | 12 x 1,1 kg | |
| Pirinač torta | 400 | 12 x 1 kg | |
| Soja čokolada | 500 | 10 x 1,25 kg | |
| Soja kafa | 500 | 10 x 1,25 kg | |
| Jagoda | 440 | 12 x 1,1 kg | |
| Tiramisu | 400 | 12 x 1 kg | |
| Čokolada tripl narandža | 440 | 12 x 1,1 kg | |
| Vanila | 400 | 12 x 1 kg | |
| Lubenica | 450 | 12 x 1,2 kg | |
| Divlja ruža | 400 | 12 x 1 kg | |
| Jogurt | 400 | 12 x 1 kg | |
| Jogurt šumsko voće | 400 | 12 x 1 kg |
* Proizvodi na bazi soje sa fruktozom
gr/kg | pakovanje | |
| Neutralna soja baza | 330 | 8 x 2 kg |
| Soja kafa sprint | 330 | 10 x 1,25 kg |
| Soja čokolada sprint | 330 | 10 x 1,25 kg |
| * Proizvodi sa fruktozom | ||
| Voćna fruktoza baza | 180 | 8 x 2 kg |
| Mlečna fruktoza baza | 200 | 8 x 2 kg |
| Fruktoza jogurt | 200 | 8 x 2 kg |
| * Jogurt Beneo Pređel | ||
| Jogi aloja Beneo | 270 | 12 x 0,92 kg |
| Banana jogi lajt Beneo | 270 | 12 x 0,92 kg |
| Jagoda jogi lajt Beneo | 270 | 12 x 0,92 kg |
| Egzotično voće jogi lajt Beneo | 270 | 12 x 0,92 kg |
Ćentorige je ekskluzivni pređelov specijalitet za dekoraciju soft sladoleda.
| pakovanje | ![]() | |
| Čokolada | 6 x 1,2 kg | |
| Šumsko voće | 6 x 1,2 kg | |
| Zelena jabuka | 6 x 1,2 kg | |
| Mango | 6 x 1,2 kg | |
| Jagoda | 6 x 1,2 kg |
* Proizvodi za granite u prahu
| gr/l vode | pakovanje | |
| Neutralna baza za topinge | 200 | 12 x 0,96 kg |
| Agrumi sa vitaminima A-C-E | 240 | 12 x 0,96 kg |
| Kola | 240 | 12 x 0,96 kg |
| Zelena jabuka | 240 | 12 x 0,96 kg |
| Limun | 240 | 12 x 0,96 kg |
| Limun/menta | 240 | 12 x 0,96 kg |
| Menta | 240 | 12 x 0,96 kg |
| Breskva | 240 | 12 x 0,96 kg |
| Ananas | 240 | 12 x 0,96 kg |
| Lubenica | 240 | 12 x 0,96 kg |
| Jogigranita | 200 | 4 x 2 kg |
* Paste za granite
| gr/l vode | pakovanje | |
| Badem | 50 | 6 x 1,3 kg |
| Višnja | 50 | 6 x 1,3 kg |
| Kola | 50 | 6 x 1,3 kg |
| Menta | 50 | 6 x 1,3 kg |
| Narandža | 50 | 6 x 1,3 kg |
| Voćni koktel | 100 | 6 x 1,3 kg |
| Sangrija | 100 | 6 x 1,3 kg |
* Proizvodi za soft sladoled
| gr/l | kesa/l vode | pakovanje | |
| Čokolada soft | 285 | 1 x 4 | 8 x 1,6 |
| Fjordilate soft | 285 | 1 x 4 | 8 x 1,6 |
| Limun sprint | 240 | 1 x 5 l.ml. | 8 x 1,6 |
| Limonćelo sprint | 305 | 1 x 2,5 | 12 x 1,1 |
| Jagoda soft | 305 | 1 x 2,5 | 12 x 1,1 |
| Vanila soft | 285 | 1 x 4 | 8 x 1,6 |
| Jogurt soft | 285 | 1 x 4 | 8 x 1,6 |
* Ledeni napici
| gr/l mleka ili vode | pakovanje | |
| Kapućino | 230 | 12 x 0,92 kg |
| Kafa | 240 | 12 x 0,96 kg |
| Limun | 240 | 12 x 0,96 kg |
| Jogurt | 240 | 12 x 0,96 kg |
* Zdravi proizvodi obogaćeni Beneo vlaknima sa niskokaloričnim proizvodima zaslađenim prirodnim zaslađivačem Splenda sa minimumom kalorija.
| gr/l vode ili obr.mleka | pakovanje | |
| Čokolada sprint Beneo | 440 | 12 x 1,1 kg |
| Krem sprint Beneo | 400 | 12 x 1 kg |
| Zeleni čaj sprint Beneo | 440 | 12 x 1,1 kg |
| Mapo sprint Beneo | 440 | 12 x 1,1 kg |
* Niskokalorični proizvodi zaslađeni Splendom
| gr/l vode | pakovanje | |
| Krem (65kal. na 100 gr sladoleda) | 400 | 12 x 1 kg |
| Čokolada (73kal/100gr sladoleda) | 500 | 10 x 1,25 kg |
| Kapućino (62kal/100gr sladoleda) | 400 | 12 x 1 kg |
| Malina (58kal/100 gr sladoleda) | 440 | 12 x 1,1 kg |
|